私の車の燃費2
 
 
ホームへ    サイトマップ    更新履歴new
 


私のPOLO
燃費
燃費2
メンテナンス
パーツ

対決!コンパクトカー
コンパクトカー人気投票
私流コンパクトハッチバック
現代のコンパクトカー観
私流コンパクトカー
私流コンパクトホットハッチ

新車購入時の費用
車検時の費用
マイカーローンを考える
自動車保険を考える
クルマのエコロジーを考える
コンパクトカー衝突安全性能
安全運転の為の注意点
クルマの日常
メンテナンス


掲示板
スナップショット集
投稿
リンク集
書籍の紹介











約10年間の各月の燃費です。各月でメンテナンス時等走行距離が不確定な時は除外して集計しています。
満タン法で、トリップメーターで計測しています。
ガソリンスタンドは同じ系列会社の3箇所で入れています。
2003年6月頃からハイオクを入れています。
これは、アイドリングの振動が大きくなってきたため、ハイオクのほうが安心かと思ったためです。(現行のポロは完全にハイオク仕様ですし、ドイツのレギュラーは日本のレギュラーとハイオクの中間ですからハイオクのほうが安心できますので。)
でもガソリンメーカーが言ってる燃費向上率(2-3%)では、ほとんど変化がわからないものですね。(それ以上に季節他の要素が大きいものです。)
また、エンジン内部の摩擦を減らすケミカルは3種ほど使いましたが、少し変わったのかなと感じる程度でした。



給油量(l) 走行距離(km) 燃費(km/l) 備考
1996 63.80 588.00 9.22  
  10 82.00 856.00 10.44  
  11 144.00 1427.20 9.91  
  12 70.00 676.00 9.66  
1997 71.10 641.10 9.02  
  95.90 939.80 9.80  
  110.70 1064.50 9.62  
  138.50 1315.20 9.50  
  136.00 1347.10 9.91  
  99.70 881.10 8.84  
  111.00 985.80 8.88  
  99.40 927.90 9.34  
  106.70 1085.90 10.18  
  10 155.50 1650.60 10.61  
  11 134.80 1365.60 10.13 力太郎添加
  12 113.60 1094.40 9.63  
1998 68.40 645.50 9.44  
  64.00 588.20 9.19  
  104.30 991.30 9.50  
  97.50 845.00 8.67  
  101.00 972.70 9.63  
  37.40 309.80 8.28  
  116.40 1040.40 8.94  
  35.00 238.70 6.82  
  107.60 952.50 8.85  
  10 138.90 1362.70 9.81  
  11 92.80 886.10 9.55  
  12 93.10 854.90 9.18  
1999 36.00 276.00 7.67  
  31.00 332.00 10.71  
  37.10 301.00 8.11  
  102.40 942.10 9.20  
  70.30 759.60 10.81  
  80.20 800.20 9.98  
  109.50 1029.90 9.41  
  108.00 1022.40 9.47  
  112.40 1100.70 9.79  
  10 137.10 1375.90 10.04  
  11 110.60 1009.10 9.12  
  12 77.40 642.90 8.31  
2000 80.80 721.70 8.93  
  118.40 1095.00 9.25  
  108.00 1062.70 9.84  
  69.10 624.80 9.04  
  123.50 1244.20 10.07  
  80.40 711.40 8.85  
  156.40 1258.70 8.05  
  119.10 1230.10 10.33  
  188.20 1708.20 9.08  
  10 155.70 1685.30 10.82  
  11 148.70 1367.70 9.20  
  12 101.00 880.60 8.72  
2001 0.00 0.00 #DIV/0!  
  71.00 546.40 7.70  
  33.00 300.30 9.10  
  76.00 712.90 9.38  
  69.20 616.40 8.91  
  41.80 463.80 11.10  
  226.00 1845.40 8.17  
  233.50 1888.60 8.09  
  189.20 1607.70 8.50  
  10 114.80 1060.60 9.24  
  11 117.50 1074.00 9.14  
  12 116.40 1006.10 8.64  
2002 91.80 791.20 8.62  
  119.70 1082.60 9.04  
  140.60 1197.50 8.52  
  122.90 1223.70 9.96  
  146.10 1181.90 8.09  
  150.00 1175.90 7.84  
  85.00 677.00 7.96  
  157.29 1208.20 7.68  
  81.06 690.60 8.52  
  10 87.00 760.10 8.74 motorup添加
  11 76.81 710.90 9.26  
  12 66.82 519.10 7.77  
2003 75.21 560.00 7.45  
  64.38 543.20 8.44  
  38.23 374.70 9.80  
  81.43 687.60 8.44  
  72.90 582.20 7.99  
  81.21 707.60 8.71 以下ハイオク
  71.81 552.70 7.70  
  78.11 633.20 8.11  
  108.00 894.70 8.28 motorkote添加
  10 75.85 660.10 8.70  
  11 73.10 718.20 9.82  
  12 89.50 756.50 8.45  
2004 82.20 784.80 9.55  
  59.15 463.60 7.84  
  116.46 992.30 8.52  
  113.35 1054.80 9.31  
  77.10 681.80 8.84  
  77.60 559.80 7.21  
  75.70 560.50 7.40  
  151.75 1290.50 8.50  
  77.34 719.40 9.30  
  10 113.10 1108.50 9.80  
  11 68.60 640.20 9.33  
  12 108.28 969.60 8.95  
2005 47.43 357.90 7.55  
  60.24 442.70 7.35  
  38.75 442.40 11.42  
  38.00 329.70 8.68  
  74.33 665.80 8.96  
  111.80 947.90 8.48  
  33.00 234.10 7.09  
  113.94 997.50 8.75  
  116.90 1040.70 8.90  
  10 65.60 638.70 9.74  
  11 86.60 820.30 9.47  
  12 61.76 507.30 8.21  
2006 34.50 322.30 9.34  
  72.00 569.00 7.90  
  74.00 638.90 8.63  
  36.50 301.20 8.25  
  70.00 639.50 9.14  
  72.50 590.60 8.15  
  55.14 458.90 8.32  
  72.50 641.50 8.85  


ページトップへ



ホームへ

 
©2005-2006rageFc All righit reserved