|
|
コンパクトハイトカー
スプラッシュ
概要へ
仕様と装備
ラクティス
bB
ポルテ
DEX
トレジア
キューブ
ソリオ
スプラッシュ
クー
デリカD:2
Aクラス
お役立ちリンク
|
|
|

スズキ スプラッシュの主要な装備です。(単一グレード)
| スズキ スプラッシュ 主要装備 |
| 安全装備 | 運転席・助手席SRSエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ ESP |
| 視界 | マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付]
電動格納式リモコンドアミラー
|
| キー | キーレススタートシステム、電波式キーレスエントリー[ハザードランプアンサーバック付]
|
| 内外装 | 15インチアルミホイール 185/60R15 ラジアルタイヤ |
| エアコン | エアコン[エアフィルター付]
|
| オーディオ | 4スピーカー[フロント2、リヤ2]
|
| その他 | イモビライザー(国土交通省認可品)セキュリティアラームシステム
|
スズキ スプラッシュの仕様です。
| スズキ スプラッシュ |
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) |
| トランスミッション | CVT |
| 車名・型式 | スズキ・DBA-XB32S |
| 寸法・重量 |
| 全長(mm) | 3,775 |
| 全幅(mm) | 1,680 |
| 全高(mm) | 1,590 |
| 室内 長/幅/高(mm) | 1,895/1,375/1,240 |
| ホイールベース(mm) | 2,360 |
| トレッド 前/後(mm) | 1,460/1,470 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| 車両重量(kg) | 1,050 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 性能 |
燃料消費率10・15モード (国土交通省審査値) | 20.5 |
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値) | 19.6 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |
| 最小回転半径(m) | 5.2 |
| エンジン |
| 型式 | K12B型 |
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 |
| 弁機構 | DOHC16バルブ吸排気VVT |
| 内径×行程(mm) | 73.0×74.2 |
| 総排気量(L) | 1.242 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) |
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 67〈91PS〉/6,000 |
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 118〈12.0kg・m〉/4,800 |
| 燃料タンク容量(L) | 45 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 動力伝達装置 |
| 変速比 前進 | 4.006〜0.550(LOW:4.006〜1.001、HIGH:2.200〜0.550) |
| 後退 | 3.771 |
| 最終減速比 | 3.757 |
| ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 |
| ブレーキ |
| 主ブレーキ形式 前 | ベンチレーテッドディスク |
| 主ブレーキ形式 後 | リーディング・トレーリング |
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 |
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
| 懸架装置 |
| 懸架方式 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
| 懸架方式 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 |
| タイヤ | 185/60R15 84H |
2012年3月マイナーチェンジ data:2012/08/01
スズキ スプラッシュへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|