|
|
コンパクトハイトカー
キューブ
概要へ
仕様と装備
ラクティス
bB
ポルテ
DEX
トレジア
キューブ
ソリオ
スプラッシュ
クー
デリカD:2
Aクラス
お役立ちリンク
|
|
|

ニッサン キューブ 15X グレードの主要な装備です。(中級グレード)
| ニッサン キューブ 15X グレード 主要装備 |
| 安全装備 | 運転席・助手席SRSエアバッグシステム
|
| 視界 | 最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)
電動格納式リモコンカラードドアミラー
|
| キー | リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付)
|
| 内外装 | 175/65R15 84Sタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)
|
| エアコン | オゾンセーフマニュアルエアコン
|
| オーディオ | オーディオレス 4スピーカー
|
| その他 | フロント&リヤスタビライザー
|
ニッサン キューブ 15X グレードの仕様です。
| ニッサン キューブ 15X グレード |
| 車名・型式 | ニッサン DBA-Z12 |
| 運転タイプ | エクストロニックCVT(無段変速機) |
| 寸法 |
| 全長(mm) | 3890 |
| 全幅(mm) | 1695 |
| 全高(mm) | 1650 |
| 室内寸法 長/幅/高(mm) | 1950/1395/1275 |
| ホイールベース(mm) | 2530 |
| トレッド 前/後(mm) | 1480/1485 |
| 最低地上高 (mm) | 160 |
| 重量・定員 |
| 車両重量(kg) | 1180 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 性能 |
| 最小回転半径(m) | 4.6 |
燃料消費率10・15モード (国土交通省審査値)(km/L) | 20.0 |
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値)(km/L) | 18.0 |
| 主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、自動無段変速機 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| タイヤ 前/後 | 175/65R15 84S |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | HR15DE |
| 種類・シリンダー数 | DOHC・水冷直列4気筒 |
| シリンダー内径×行程(mm) | 78×78.4 |
| 総排気量(L) | 1.498 |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力( kW〈PS〉/rpm) | 80(109)/6000 |
| 最大トルク( N・m〈kgf・m〉/rpm) | 148(15.1)/4400 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 (L) | 無鉛レギュラーガソリン・45 |
| 変速比・最終減速比 |
| 変速比 前進 | 2.561〜0.427 |
| 後退 | 2.619 |
| 最終減速比 | 5.473 |
2008年11月 フルモデルチェンジ data:2009/07/26
ニッサン キューブへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|