|
|
コンパクトハイトカー
bB
概要へ
仕様と装備
ラクティス
bB
ポルテ
DEX
トレジア
キューブ
ソリオ
スプラッシュ
クー
デリカD:2
Aクラス
お役立ちリンク
|
|
|

トヨタ bB Z 2WD グレードの主要な装備です。(シンプル外観の中級グレード)
| トヨタ bB Z 2WD グレード 主要装備 |
| 安全装備 | SRSエアバッグ
|
| 視界 | 電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドターンランプ付)
|
| キー | ワイヤレスドアロックリモートコントロール(バックドア連動・電波式・アンサーバック機能付・メインキー1本)
|
| 内外装 | 175/65R14 タイヤ&5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)
マフラーカッター
|
| エアコン | オートエアコン(花粉除去モード付)
|
| オーディオ | オーディオレス 4スピーカー
|
| その他 | イルミネーション
|
トヨタ bB Z 2WD グレードの仕様です。
| トヨタ bB Z 2WD グレード |
| 車両型式・重量・性能 |
| 車両型式 | DBA-QNC21-BHSGK |
| 車両重量(kg) | 1,050 |
| 最小回転半径(m) | 4.9 |
燃料消費率10・15モード走行 (国土交通省審査値) km/L | 16.0 |
| 主要燃費改善対策 | 可変バルブタイミング・電動パワーステアリング |
| 寸法・定員 |
| 全長(mm) | 3,795 |
| 全幅(mm) | 1,690 |
| 全高(mm) | 1,635 |
| ホイールベース(mm) | 2,540 |
| トレッド フロント/リヤ(mm) | 1,470/1,465 |
| 最低地上高 | 150 |
| 室内 長/幅/高(mm) | 1,920/1,420/1,330 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| エンジン |
| 型式 | 3SZ-VE |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
| 内径×行程(mm) | 72.0×91.8 |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 総排気量(L) | 1.495 |
| 最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m | 80(109)/6,000 |
| 最大トルク〈ネット〉 N・m(kg・m)/r.p.m | 141(14.4)/4,400 |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 (l) | 40 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション フロント | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション リヤ | トーションビーム式コイルスプリング |
| ブレーキ フロント | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ リヤ | リーディングトレーリング |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 |
| トランスミッション・変速比・減速比 |
| トランスミッション | 電子制御式4速オートマチック(Super ECT) |
| 変速比 1速 | 2.730 |
| 2速 | 1.526 |
| 3速 | 1.000 |
| 4速 | 0.696 |
| 後退 | 2.290 |
| 最終減速比 | 4.032 |
2008年10月マイナーチェンジ data:2009/07/26
トヨタ bBへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
©2009 rageFc All righit reserved
|
|