|
|
コンパクトハイトカー
クー
概要へ
仕様と装備
ラクティス
bB
ポルテ
DEX
トレジア
キューブ
ソリオ
スプラッシュ
クー
デリカD:2
Aクラス
お役立ちリンク
|
|
|

ダイハツ クー CX 2WD グレードの主要な装備です。(上級グレード)
| ダイハツ クー CX 2WD グレード 主要装備 |
| 安全装備 | デュアルSRSエアバッグ
|
| 視界 | 電動格納式リモコンカラードドアミラー
フロントフォグランプ
|
| キー | キーフリーシステム(イモビライザー機能付)
|
| 内外装 | 15インチアルミホイール+185/55R15 タイヤ
|
| エアコン | オートエアコン(花粉除去タイプ)
|
| オーディオ | インテグレートCD・AM/FM付ステレオ 6スピーカー
|
| その他 | イルミネーション
|
ダイハツ クー CX 2WD グレードの仕様です。
| ダイハツ クー CX 2WD グレード |
| 駆動方式 | 4WD |
| 車名・型式 | ダイハツDBA-M402S |
| 車種記号 | GQGE |
| 寸法・重量 |
| 全長(mm) | 3,800 |
| 全幅(mm) | 1,690 |
| 全高(mm) | 1,635 |
| 室内 長/幅/高(mm) | 1,940/1,420/1,330 |
| ホイールベース(mm) | 2,540 |
| トレッド 前/後(mm) | 1,470/1,465 |
| 車両重量(kg) | 1,070 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 性能 |
燃料消費率10・15モード (国土交通省審査値) | 16.0 |
| 主要燃費向上対策 | ロックアップ付トルコン+可変バルブタイミング+電動パワーステアリング |
| 最小回転半径(m) | 4.9 |
| エンジン |
| 型式 | 3SZ-VE |
| 種類 | 水冷直列4気筒16バルブDOHC横置 |
| 総排気量(cc) | 1,495 |
| 内径×行程(mm) | 72.0×91.8 |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力(ネット)kW[PS]/rpm | 80[109]/6,000 |
| 最大トルク(ネット)N・m[kg・m]/rpm | 141[14.4]/4,400 |
| 燃料供給装置 | EFI (電子制御式燃料噴射装置) |
| 使用燃料およびタンク容量(l) | 無鉛レギュラーガソリン・40 |
| 動力伝達装置 |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動方式) |
| クラッチ形式 | 3要素1段2相式(ロックアップ機構付) |
| 変速比 1速 | 2.730 |
| 2速 | 1.526 |
| 3速 | 1.000 |
| 4速 | 0.696 |
| 後退 | 2.290 |
| 最終減速比 | 4.032 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
| ブレーキ形式 前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式 後 | リーディング・トレーリング |
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 |
| サスペンション形式 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
| タイヤ 前後 | 185/55R15 81V |
2006年5月デビュー data:2009/07/26
ダイハツ クーへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
©2009 rageFc All righit reserved
|
|