|
|
コンパクトスペシャリティー
ウインド
概要へ
仕様と装備
ラッシュ
ジムニーシエラ
ビーゴ
クロスポロ
207GTi
207CC
ロードスター
ヨーロッパ
スマートフォーツー
MINI Convertible
ウインド
お役立ちリンク
|
|
|

ルノー ウインドの主要な装備です。
| ルノー ウインド 主要装備 |
| 安全装備 | フロントエアバッグ、サイドエアバッグ
燃料遮断システム、EBA(緊急ブレーキアシストシステム)
ESP(横滑り防止装置)(カットオフスイッチあり) |
| 視界 | ブラックピアノ調ドアミラー
雨滴感応式オートワイパー
フロント/リアフォグランプ |
| キー | リモートコントロール式ドアロックシステム |
| 内外装 | ヘッドレスト一体型ブラックファブリックスポーツシート アルミ製ペダル、16インチアロイホイール(195/45R16) |
| エアコン | 防塵フィルター付オートエアコン |
| オーディオ | CD 一体AM/FM 電子チューナーラジオ(MP3 対応) |
| その他 | 電動回転格納式ハードトップ、エンジンイモビライザー |
ルノー ウインドの仕様です。
| ルノー ウインド |
| ボディタイプ | 2ドア |
| 型式 | ABA-ENK4M |
| ハンドル | 左 |
| トランスミッション | 5速MT |
| 変速比 1速 | 3.091 |
| 2速 | 1.864 |
| 3速 | 1.321 |
| 4速 | 1.029 |
| 5速 | 0.821 |
| 後退 | 3.545 |
| 最終減速比 | 4.357 |
| 全長(mm) | 3,835 |
| 全幅(mm) | 1,690 |
| 全高(mm) | 1,380 |
| ホイールベース(mm) | 2,365 |
| トレッド(mm) | 前:1,450 後:1,430 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| 車両重量(kg) | 1,190 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| エンジン形式 | K4M |
| エンジンタイプ | 直列4 気筒DOHC16 バルブ |
| 総排気量(cc) | 1,598 |
| 内径×行程(mm) | 79.5 × 80.5 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
| 最高出力(kW(ps)/rpm) | 98(134) / 6,750 |
| 最大トルク(N・m(kgm)/rpm) | 160(16.3) / 4,400 |
| 使用燃料 / 燃料タンク容量(L) | 無鉛プレミアム/40 |
| 駆動方式 | FF |
| ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
| タイヤ | 195 / 45R16 |
| ホイールサイズ | 7J × 16 |
2011年7月デビュー data:2011/07/10
ルノー ウインドへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|