|
|
コンパクトスペシャリティー
スマートフォーツー
概要へ
仕様と装備
ラッシュ
ジムニーシエラ
ビーゴ
クロスポロ
207GTi
207CC
ロードスター
ヨーロッパ
スマートフォーツー
MINI Convertible
ウインド
お役立ちリンク
|
|
|

スマート スマートフォーツー クーペ passion グレードの主要な装備です。
| スマート スマートフォーツー クーペ passion グレード 主要装備 |
| 安全装備 | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSヘッドソラックスサイドバッグ
ベルトガイド付インテグラルセーフティーシート
ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
| 視界 | プロジェクターヘッドライト、フロントフォグランプ
車速感応フロントワイパー |
| キー | リモートコントロールセントラルロック |
| 内外装 | パノラミックルーフ(インナーサンスクリーン付) 15インチアルミホイール 本革巻ステアリング&シフトノブ |
| エアコン | エアコンディショナー、マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| オーディオ | iPhone/iPod対応AM/FMラジオ&CDプレーヤー+2スピーカ
|
| その他 | イモビライザー、タイヤリペアキット |
スマート スマートフォーツー クーペ passion グレードの仕様です。
| スマート スマートフォーツー クーペ passion グレード |
| 型式 | ABA-451380型 |
| 平成27年度燃費基準達成車(JC08) | ○ |
| ステアリング | 右 |
| トランスミッション | 電子制御5速オートマチック/マニュアルモード切替式 |
| 駆動方式 | 後輪駆動(RR) |
| エンジン型式 | 3B21 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列3気筒 |
| 総排気量(cc) | 999 |
| ボア×ストローク(mm) | 72.0×81.8 |
| 最高出力(kW [PS]/rpm EEC) | 52 [71]/5,800 |
| 最大トルク(N・m [kg・m]/rpm EEC) | 92 [9.4]/2,800 |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 燃料供給方式 | 電子制御式燃料噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 33 |
| 車両重量(kg) | 840 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 最小回転半径(m) | 4.2 |
| 燃料消費率 JC08モード km/L | 22.0 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
アイドリングストップ装置 |
| 全長(mm) | 2,740 |
| 全幅(mm) | 1,560 |
| 全高(mm) | 1,540 |
| ホイールベース(mm) | 1,865 |
| トレッド(mm) | 前:1,285 後:1,385 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| ラゲッジスペース(VDA方式)(l) | 220〜340 |
| ブレーキ:前 | ディスク |
| ブレーキ:後 | ドラム |
| タイヤ 前 | 155/60 R15 |
| タイヤ 後 | 175/55 R15 |
2012年5月マイナーチェンジ data:2012/05/26
スマート スマートフォーツーへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|