|
|
過去のコンパクト ハッチバック達
デミオ
概要へ
お役立ちリンク
|
|
|

マツダ デミオの主要な装備です。(13C-V グレード、中級装備の低燃費1.3Lエンジン)
| マツダ デミオ 13C-V グレード 主要装備 |
| 安全装備 | SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 |
| 視界 | ハロゲンヘッドランプ(ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)
ワンタッチ電動格納リモコン式カラードドアミラー(ボディ同色) |
| キー | 電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動)
|
| 内外装 | 175/65R14 82Sタイヤ&14インチスチールホイール+フルホイールキャップ
|
| エアコン | フルオートエアコン、アレルバスターR搭載フィルター |
| オーディオ | オーディオレス、2スピーカー(フロントドア×2)
|
| その他 |
|
マツダ デミオの仕様です。
| マツダ デミオ 13C-V グレード |
| 車名・型式 | マツダ・DBA-DE3FS |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 寸法・重量・定員 |
| 全長(mm) | 3,885 |
| 全幅(mm) | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,475 |
| 室内寸法 長/幅/高(mm) | 1,815/1,425/1,220 |
| ホイールベース(mm) | 2,490 |
| トレッド 前/後(mm) | 1,475/1,465 |
| 最低地上高 (mm) | 155 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 車両重量(kg) | 990 |
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| ショックアブソーバー 前/後 | 筒型複動式 |
| スタビライザー 前 | トーションバー式 |
| ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式ドラム |
| タイヤ&ホイール |
| タイヤ 前/後 | 175/65R14 82S |
| ホイール 前/後 | 14×6J |
| エンジン |
| 型式 | ZJ-VEM型 |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量(L) | 1.348 |
| ボア×ストローク(mm) | 74.0×78.4 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 最高出力(ネット) kW〈PS〉/rpm | 66〈90〉/6,000 |
| 最大トルク(ネット) N・m〈kgf・m〉/rpm | 120〈12.2〉/4,000 |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) |
| 使用燃料・タンク容量 (L) | 無鉛レギュラーガソリン・41 |
| 性能 |
| 10・15モード燃費(国土交通省審査値)(km/L) | 23.0 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング&電動パワーステアリング&充電制御&ロックアップ機構付トルコン&自動無段変速機&ミラーサイクルエンジン |
| 最小回転半径(m) | 4.7 |
| トランスミッション |
| クラッチ | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) |
| 変速比 前進 | 2.386〜0.426 |
| 後退 | 2.505 |
| 最終減速比 | 5.366 |
2007年5月フルモデルチェンジ data:2009/08/01
マツダ デミオへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|