|
|
過去のコンパクトスペシャリティーカー
スマートフォーツー
概要へ
お役立ちリンク
|
|
|

スマート スマートフォーツー クーペグレードの主要な装備です。
| スマート スマートフォーツー クーペグレード 主要装備 |
| 安全装備 | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSヘッドソラックスサイドバッグ
ベルトガイド付インテグラルセーフティーシート
ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
| 視界 | プロジェクターヘッドライト
車速感応フロントワイパー |
| キー | リモートコントロールセントラルロック |
| 内外装 | パノラミックルーフ(インナーサンスクリーン付) 可倒式シート(助手席) |
| エアコン | エアコンディショナー、マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| オーディオ | iPod対応AM/FMラジオ+2スピーカ
|
| その他 | イモビライザー、タイヤリペアキット |
スマート スマートフォーツー クーペグレードの仕様です。
| スマート スマートフォーツー クーペグレード |
| 型式 | CBA-451380型 |
| 低排出ガス車認定(平成17年基準) | ☆☆☆ 50%低減レベル |
| 平成22年度燃費基準達成車 | +25%達成 |
| ステアリング | 右 |
| 全長(mm) | 2,720 |
| 全幅(mm) | 1,560 |
| 全高(mm) | 1,540 |
| ホイールベース(mm) | 1,865 |
| トレッド(mm) | 前:1,285 後:1,385 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| 室内寸法(mm) | 長さ:1,065 幅:1,270 高さ:1,100 |
| 車両重量(kg) | 830 |
| 車両総重量(kg) | 940 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 最小回転半径(m) | 4.2 |
| 燃料消費率 10・15モード km/L | 23.0 |
| エンジン型式 | 3B21 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列3気筒 |
| 総排気量(cc) | 999 |
| ボア×ストローク(mm) | 72.0×81.8 |
| 最高出力(kW [PS]/rpm EEC) | 52 [71]/5,800 |
| 最大トルク(N・m [kg・m]/rpm EEC) | 92 [9.4]/4,500 |
| 圧縮比 | 11.4 |
| 燃料供給方式 | 電子制御式燃料噴射 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
マイクロ・ハイブリッド・ドライブ(アイドリングストップ装置) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 33 |
| ステアリング形式 | ラック・ピニオン式 |
| サスペンション:前 | マクファーソン式 |
| サスペンション:後 | ド・ディオン式 |
| ブレーキ:前 | ディスク |
| ブレーキ:後 | ドラム |
| タイヤ 前 | 155/60 R15 |
| タイヤ 後 | 175/55 R15 |
| ホイール&オフセット 前 | 4.5J X 15 ET23.5mm |
| ホイール&オフセット 後 | 5.5J X 15 ET22mm |
| 駆動方式 | 後輪駆動(RR) |
| トランスミッション | 電子制御5速オートマチック/ マニュアルモード切替式 |
| 変速比 1速 | 3.072 |
| 2速 | 1.913 |
| 3速 | 1.258 |
| 4速 | 0.943 |
| 5速 | 0.763 |
| 後退 | 3.231 |
| 最終減速比 | 4.529 |
2008年12月一部改良 data:2009/09/25
スマート スマートフォーツーへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|